2. Westfalen YoungStars der Bezirksregierung Arnsberg
Finale am 17.06.2015 in Bochum
Nach spannenden Wettbewerben in den Sportarten Turnen, Schwimmen, Leichtathletik und Fußball fand die Siegerehrung mit Rahmenprogramm in der Sporthalle der Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule statt. Dort wurden die 60 Mannschaften der qualifizierten Grundschulen aus dem Regierungsbezirk Arnsberg entsprechend gefeiert.
Fotos und Ergebnislisten sind nachfolgend aufgeführt.
Ergebnisse Turnwettbewerb
Platz |
Schulen |
1 | Erwin-Welke-Schule Lüdenscheid |
2 | Harkortschule Witten |
3 | Aplerbecker Grundschule Dortmund |
4 | Overbergschule Fröndenberg |
5 | Frauenlobschule Bochum |
6 | Kath. Grundschule Schmallenberg |
7 | Hohwart Grundschule Dortmund |
8 | Stahlbergschule Müsen |
9 | Goetheschule Hagen |
10 | Von-Vincke-Schule Hamm |
11 | Düringerschule Olpe |
12 | Grundschule Pantrings Hof Herne |
Ergebnisse Schwimmwettbewerb
Platz |
Schulen |
1 | Höchstener Grundschule Dortmund |
2 | Schillerschule Bergkamen |
3 | Neulingschule Bochum |
4 | Städt. Gemeinschafts-Grundschule Holthausen, Hattingen |
5 | Pankratius-Grundschule Anröchte |
6 | Hallenschule Plettenberg |
7 | Grundschule Volmetal |
8 | Grundschulverbund Wendener Land, Wenden |
9 | Schule Im grünen Winkel, Hamm |
10 | Grundschule Erndtebrück |
11 | Grundschule Eickeler Park, Herne |
12 | Sebastianschule Stockum |
Ergebnisse Leichtathletikwettbewerb
Platz |
Schulen |
1 | Kettelerschule Hamm |
2 | Gottfriedschule Lünen |
3 | Grundschule Emst, Hagen |
4 | Martin-Luther-Schule Plettenberg |
4 | Ostenberg-Grundschule Dortmund |
6 | Gemeinschaftsgrundschule Attandara Attendorn |
7 | Röhrschule Arnsberg |
8 | Georg-Müller-Grundschule Gevelsberg |
9 | Wieseschule Soest |
10 | Maischützenschule Bochum |
11 | Regenbogenschule Bochum |
12 | Grundschule Pantrings Hof Herne |
Ergebnisse Fußballwettbewerb Mädchen
Platz |
Schulen |
1 | Josefschule Herne |
2 | Lessingschule Hamm |
3 | Grundschulverbund Wendener Land |
4 | Grundschule Berghausen-Dorlar |
5 | Städt. Gemeinschafts-Grundschule Holthausen |
5 | Martin-Luther-Schule Plettenberg |
7 | Kreuz-Grundschule Dortmund |
7 | Grundschule Voerde, Ennepetal |
9 | Aloysiusschule Holzwickede |
9 | Hellweg-Grundschule Ampen |
11 | Grundschule Forellstraße, Herne |
11 | Sonnenschule Attendorn |
Ergebnisse Fußballwettbewerb Jungen
Platz |
Schulen |
1 | Dietrich-Bonhoeffer-Schule Hamm |
2 | Busenberg-Grundschule Dortmund |
3 | Grundschule Auf der Emst, Iserlohn |
3 | Grundschule Rönkhausen Finnentrop |
5 | Grundschule Börsinghauser Straße, Herne |
5 | Wieseschule Soest |
7 | Gemeinschaftsgrundschule Fröndenberg |
7 | Grundschule Im Odeborntal, Bad Berleburg |
9 | Friedrich-Harkort-Schule Hagen |
9 | Weilenbrinkschule Bochum |
11 | Städt. Gemeinschafts-Grundschule Holthausen |
11 | St. Engelbert-Schule Brilon |